| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 24 | 20 | 2 | 2 | 68/18 | 62 |
| 2 | 利雅得胜利 | 24 | 18 | 4 | 2 | 59/21 | 58 |
| 3 | 吉达联合 | 24 | 16 | 5 | 3 | 51/26 | 53 |
| 4 | 利雅得青年 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44/22 | 48 |
| 5 | 哈萨征服 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39/33 | 41 |
| 6 | 达马克 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36/31 | 39 |
| 7 | 吉达国民 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33/29 | 35 |
| 8 | 麦加统一 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30/34 | 31 |






🔹 争冠格局:利雅得新月以62分领跑,利雅得胜利58分紧随其后,两强争霸进入白热化。吉达联合53分稳居第三,保留理论希望。
🔹 金靴竞争:C罗19球强势领跑,米特罗维奇17球紧追,本泽马15球位列第三。沙特联赛近5轮场均进球2.9个,攻击力惊人。
🔹 亚洲赛事资格:前3名直接进入亚冠精英赛,第4名参加亚冠附加赛。目前利雅得青年48分占据优势。